Según el diccionario demográfico multilingüe de Naciones Unidas podemos definir el concepto de demografía como: “una ciencia que tiene como finalidad el estudio de la población humana y que se ocupa de su dimensión, estructura, evolución y caracteres generales considerados fundamentalmente desde un punto de vista cuantitativo”.
Dimensión: hace referencia al tamaño de la población
Estructura: la población se estudia según distintos caracteres que la dividen en subpoblaciones de interés, tales como: sexo, edad, lugar de residencia, estado civil, etc.
Evolución: en tamaño, evolución temporal, etc.
Caracteres generales: más propios de otras ciencias como la biometría, psicometría o genética. (Estado de salud, coeficiente intelectual, código genético, etc.)
Pressat pone de manifiesto el aspecto más específico como los conjuntos renovables y define la demografía como: “el estudio de poblaciones humanas en relación con su renovación por medio de los nacimientos, las defunciones y los movimientos migratorios.
La dificultad de dar una definición única y válida de demografía nos va a llevar a preocuparnos de su objeto de estudio: la población. Su auténtica finalidad es “el estudio de la población y su movimiento en el seno de un conjunto humano, delimitado especialmente y revestido de cierto significado social.”
[Texto tomado de Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Universidad de Granada http://www.ugr.es/~fabad/definicionDemografia.pdf ]
Seleccionar programa:
INSTITUCIÓN | UNIDAD ACADÉMICA | ESTADO | PROGRAMA |
---|---|---|---|
El Colegio de la Frontera Norte | Baja California | Maestría en Estudios de Población | |
El Colegio de la Frontera Norte | Baja California | Doctorado en Estudios de Migración | |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Hidalgo | Maestría en Estudios de Población |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Hidalgo | Doctorado en Estudios de Población |
El Colegio de México | Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) | Ciudad de México | Maestría en Demografía |
El Colegio de México | Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) | Ciudad de México | Maestría en Estudios Urbanos |
El Colegio de México | Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) | Ciudad de México | Doctorado en Estudios de Población |
El Colegio de México | Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) | Ciudad de México | Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales |
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales | FLACSO México | Ciudad de México | Maestría en Población y Desarrollo |
Universidad de Guadalajara | Centro Universitario del Sur | Jalisco | Maestría en Estudios Socioterritoriales |
Universidad de Guadalajara | Centro Universitario de los Valles | Jalisco | Maestría en Estudios Socioterritoriales |
Universidad Nacional Autónoma de México | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias | Morelos | Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional |
Universidad Nacional Autónoma de México | Posgrado Ciencias Políticas y Sociales | Ciudad de México | Maestría en Demografía Social |
Universidad Iberoamericana | Ciudad de México | Maestría en Estudios sobre Migración | |
El Colegio de la Frontera Norte | Baja California | Maestría en Estudios de Migración Internacional | |
Universidad Autónoma Metropolitana | Unidad Cuajimalpa | Ciudad de México | Licenciatura en Estudios Socioterritoriales |
Universidad Autónoma de Guerrero | Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales, Chilpancingo | Guerrero | Maestría en Ciencias: territorio y sustentabilidad |
Universidad Autónoma de Guerrero | Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales, Acapulco | Guerrero | Maestría en Ciencias: territorio y sustentabilidad |
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Puebla | Doctorado en Estudios Socioterritoriales |
Universidad Nacional Autónoma de México | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León | Guanajuato | Licenciatura en Desarrollo Territorial |
Universidad Iberoamericana | Puebla | Maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial | |
Universidad Autónoma de Querétaro | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Querétaro | Licenciatura en Estudios Socioterritoriales |
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM
Casa Lol Be, CEPHCIS, UNAM.
Calle 22, núm. 199 entre 19 y 21, col. García Ginerés, C.P. 97070, Mérida, Yucatán.
Tel.: | +52 (999) 406 5331 |
(Horario de 9:00 - 14:30 horas) |