Ciencia que estudia las relaciones sociedad-naturaleza con su fundamento espacial, dada por aquellas teorías de localización y distribución de los hechos que conforman la superficie terrestre.
El concepto de espacio, considerado fundamental en esta disciplina, especialmente para aquellos autores que lo consideran como el objeto de estudio de la geografía, entienden que este ha tenido y aún tiene tres grandes acepciones: espacio topológico, espacio de la percepción y espacio geográfico. El primero, como su nombre lo indica está asociado a la topología, rama de la matemática ligada con el orden, contigüidad y posición relativa de los objetos percibidos por el individuo, por lo tanto el objetivo del estudio del espacio topológico será alcanzar una conceptualización que reproduzca al espacio de manera fiel y exacta, rescatando su heterogeneidad. Esta forma de concepción del espacio ha permitido en la geografía sustentar a la estructuración de la Teoría de los Grafos, al permitir una aproximación al espacio real mediante configuraciones teóricas que tratan de reconocer irregularidades en los patrones de distribución espacial, en los límites de los espacios y en los de movilidad.
Entre las corrientes filosóficas asumidas por la geografía moderna incluyen el determinismo, el posibilismo y el positivismo, considerados en sus planteamientos iniciales y en sus nuevos planteamientos agrupados como neodeterminismo, neo-posibilismo y neo-positivismo. Entre los enfoques más importantes que se han asumido en los estudios geográficos se tienen los siguientes: el historicismo, el paisajismo, la geografía radical, el cuantitativismo, la geografía de la percepción o del conocimiento, el ecologismo y el ambientalismo.
[Texto tomado de Epistemología de la Geografía…Una aproximación para entender esta disciplina; Rojas Salazar, Temístocles, http://www.redalyc.org/pdf/721/72103006.pdf]
Seleccionar programa:
INSTITUCIÓN | UNIDAD ACADÉMICA | ESTADO | PROGRAMA |
---|---|---|---|
El Colegio de Michoacán | Centro de Estudios de Geografía Humana | Michoacán | Maestría en Geografía Humana |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte | Chihuahua | Licenciatura en Geoinformática |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte | Chihuahua | Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte | Chihuahua | Doctorado en Estudios Urbanos |
Universidad Autónoma de Guerrero | Unidad Académica de Ciencias de la Tierra | Guerrero | Licenciatura en Geografía |
Universidad Autónoma de Querétaro | Facultad de Ciencias Naturales | Querétaro | Licenciatura en Geografía Ambiental |
Universidad Autónoma de San Luis Potosí | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | San Luis Potosí | Licenciatura en Geografía |
Universidad Autónoma del Estado de México | Facultad de Geografía | Estado de México | Maestría en Análisis Espacial y Geoinformática (PNPC) |
Universidad Autónoma del Estado de México | Facultad de Geografía | Estado de México | Licenciatura en Geografía |
Universidad Autónoma del Estado de México | Facultad de Geografía | Estado de México | Licenciatura en Geoinformática |
Universidad Autónoma del Estado de México | Facultad de Geografía | Estado de México | Licenciatura en Geología Ambiental y Recursos Hídricos |
Universidad Autónoma del Estado de México | Facultad de Geografía | Estado de México | Maestría en Ciencias Ambientales |
Universidad Autónoma del Estado de México | Facultad de Geografía | Estado de México | Doctorado en Ciencias Ambientales |
Universidad Autónoma del Estado de México | Facultad de Geografía | Estado de México | Especialidad en Cartografía Automatizada, Teledetección y SIG |
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa | División de Ciencias Sociales y Humanidades | Ciudad de México | Licenciatura en Geografía Humana |
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | Licenciatura en Ciencias de la Tierra |
Universidad de Guadalajara | Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades | Guadalajara | Licenciatura en Geografía |
Universidad de Guadalajara | Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades | Guadalajara | Maestría en Desarrollo Local y Territorial |
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Campus León | Guanajuato | Licenciatura en Desarrollo y Gestión del Territorio |
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Campus Guanajuato | Guanajuato | Maestría en Planeamiento Urbano Regional |
Universidad de Quintana Roo | Unidad Académica Chetumal | Quintana Roo | Doctorado en Geografía |
Universidad Nacional Autónoma de México | Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental | Michoacán | Maestría en Geografía |
Universidad Nacional Autónoma de México | Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental | Michoacán | Doctorado en Geografía |
Universidad Nacional Autónoma de México | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León | Guanajuato | Licenciatura en Desarrollo Territorial |
Universidad Nacional Autónoma de México | SUAyED | Ciudad de México | Licenciatura en Geografía |
Universidad Nacional Autónoma de México | Colegio de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras | Ciudad de México | Licenciatura en Geografía |
Universidad Nacional Autónoma de México | Instituto de Geografía | Ciudad de México | Maestría en Geografía |
Universidad Nacional Autónoma de México | Instituto de Geografía | Ciudad de México | Doctorado en Geografía |
Universidad Veracruzana | Facultad de Economía, Xalapa | Veracruz | Licenciatura en Geografía |
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM
Casa Lol Be, CEPHCIS, UNAM.
Calle 22, núm. 199 entre 19 y 21, col. García Ginerés, C.P. 97070, Mérida, Yucatán.
Tel.: | +52 (999) 406 5331 |
(Horario de 9:00 - 14:30 horas) |